ネバフォ三銃士
勝ちは2回、最新は2026年10月25日です。
とおこ
夢野あかり
猫汰つな
英リサ
- 2回
- 勝ち
- 1回
- 直近30日
勝った大会
2件カード名・枚数
リーダー
メイン
- 雪降る夜に ×4枚
- 三銃士 ×4枚
- シンリャク開始 ×4枚
- Just Eat Chicken! ×4枚
- タレットマスタリー ×4枚
- ヤー! ×4枚
- 花火づくり ×4枚
- スペシャルコントラクト ×4枚
- 街角の芸術家 ×4枚
- 巧みな裏取り ×4枚
- BEAUTY SALON -HANABUSA- ×4枚
- マシンガントーク ×2枚
- グレイトフルファーマー ×1枚
- Never Fall ×2枚
- Never Fall ×1枚
タクティクス
カード採用率
1レシピ採用率の対象レシピは1件(5件未満)です。少数サンプルのため、傾向は参考値としてご覧ください。
| カード | 採用率 | 採用レシピ | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 100.0% | 1 / 1 | 4.0枚 | |
| 100.0% | 1 / 1 | 4.0枚 | |
| 100.0% | 1 / 1 | 4.0枚 | |
| 100.0% | 1 / 1 | 4.0枚 | |
| 100.0% | 1 / 1 | 4.0枚 | |
| 100.0% | 1 / 1 | 4.0枚 | |
| 100.0% | 1 / 1 | 4.0枚 | |
| 100.0% | 1 / 1 | 4.0枚 | |
| 100.0% | 1 / 1 | 4.0枚 | |
| 100.0% | 1 / 1 | 4.0枚 | |
| 100.0% | 1 / 1 | 4.0枚 | |
| 100.0% | 1 / 1 | 3.0枚 | |
| 100.0% | 1 / 1 | 2.0枚 | |
| 100.0% | 1 / 1 | 1.0枚 | |
| 100.0% | 1 / 1 | 1.0枚 | |
| 100.0% | 1 / 1 | 1.0枚 | |
| 100.0% | 1 / 1 | 1.0枚 | |
| 100.0% | 1 / 1 | 1.0枚 | |
| 100.0% | 1 / 1 | 1.0枚 | |
| 100.0% | 1 / 1 | 1.0枚 |
ほかのデッキ
一覧報告
ありがとうございました